扫描访问手机版

扫描手机二维码

欢迎您的访问
您是第 位访客

开通时间:..

最后更新时间:..

  • 常德强 ( 副教授 )

  •   副教授

      博士生导师

      硕士生导师

授课信息 当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息
本科生课程
课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
系统安全工程 2020-2021 春学期 48 2.75 A1003040030
系统安全工程 2020-2021 春学期 48 2.75 A1003040030
系统安全工程 2020-2021 春学期 48 2.75 A1003040030
防火防爆 2020-2021 春学期 32 2 A1003040110
防火防爆 2020-2021 春学期 32 2 A1003040110
安全检测与仪表 2020-2021 春学期 32 1.75 A1003040040
安全检测与仪表 2020-2021 春学期 32 1.75 A1003040040
系统安全工程 2020-2021 春学期 48 2.75 A1003040030
计算流体力学入门 2020-2021 秋学期 16 1 yx201807014
保险学 2020-2021 秋学期 24 1.5 C1003040230
保险学 2020-2021 秋学期 24 1.5 C1003040230
安全检测与仪表 2019-2020 春学期 32 2 C1003040040
安全检测与仪表 2019-2020 春学期 32 2 C1003040040
职业卫生工程 2019-2020 春学期 32 2 C1003040180
职业卫生工程 2019-2020 春学期 32 2 C1003040180
职业卫生工程 2019-2020 春学期 32 2 C1003040180
系统安全工程 2019-2020 春学期 56 3.5 C1003040030
系统安全工程 2019-2020 春学期 56 3.5 C1003040030
系统安全工程 2019-2020 春学期 56 3.5 C1003040030
防火防爆 2019-2020 春学期 48 3 C1003040111
防火防爆 2019-2020 春学期 48 3 C1003040111
计算流体力学入门 2019-2020 秋学期 16 1 yx201807014
环境工程 2018-2019 春学期 24 1.5 C1003040150
环境工程 2018-2019 春学期 24 1.5 C1003040150
环境工程 2018-2019 春学期 24 1.5 C1003040150
系统安全工程 2018-2019 春学期 56 3.5 C1003040030
系统安全工程 2018-2019 春学期 56 3.5 C1003040030
系统安全工程 2018-2019 春学期 56 3.5 C1003040030
系统安全工程 2018-2019 春学期 56 3.5 C1003040030
职业卫生工程 2018-2019 春学期 32 2 C1003040180
职业卫生工程 2018-2019 春学期 32 2 C1003040180
安全检测与仪表 2018-2019 春学期 32 2 C1003040040
安全检测与仪表 2018-2019 春学期 32 2 C1003040040
防火防爆 2018-2019 春学期 32 2 C1003040110
防火防爆 2018-2019 春学期 32 2 C1003040110
保险学 2018-2019 秋学期 32 2 B100300310
保险学 2018-2019 秋学期 32 2 B100300310
职业卫生工程 2018-2019 春学期 32 2 C1003040180
校址:辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | 邮编:110819